
| 型番 | DMPR-4SAES |
| JAN | 4582149901807 |
| 内蔵可能ドライブ | 3.5”SATA/ SATAU×4 |
| 接続ポート | eSATAポート×1 |
| コントロールチップ | ポートマルチプライヤSiliconImage社製 SiI4726 |
| 冷却装置 | 8cmFAN×1(ON/OFF可能) |
| 対応OS | Windows2000/XP Mac OS 10.3.9〜 |
| 電源 | 120W(内蔵) |
| 本体サイズ(H/W/D) | 135×172×248o |
| 重量 | 2.4kg |
| 付属eSATAケーブル | 100cm |


| 型番 | DHC-350PSU |
| JAN | 4582149901791 |
| インターフェイス | USB2.0/1.1 |
| プラグアンドプレイ | 対応 |
| 内臓可能ドライブ | 3.5inch IDE 又は SATA ハードディスクドライブ |
| 転送速度 | USB2.0使用時 最高480Mbps(理論値) |
| 対応OS | Windows98SE/ME/2000/XP (Win98初版は対象外) Mac OS 9.X〜OS9ではApple社製以外のドライバがインストールされていると動作しない事があります |
| 電源 | AC/DC電源アダプター使用 |
| パワースイッチ | 付 |
| 本体サイズ(H/W/D) | 42×140×235o |
| 動作環境 | USB2.0/1.1のポートを搭載している機種 |
| コネクタータイプ | USB(A-B ポート) |
| 材質 | アルミケース |
| 付属品 | USBケーブル1本, ACアダプター, 電源アダプター, 電源ケーブル, ドライバCD,(Win98のみ使用) HDD取付ネジ, ドライバー |
| ・高速回転 HDD対応 ・放射性 |


| 型番 | DHC-350UFC |
| JAN | 4582149901395 |
| インターフェイス | USB2.0/1.1 & IEEE1394a |
| プラグアンドプレイ | 対応 |
| 内蔵可能ドライブ | 3.5inch E-IDEハードディスクドライブ |
| 転送速度 | USB2.0使用時 最高480Mbps(理論値) IEEE1394a使用時 400Mbps |
| 対応OS | Windows98/SE/ME/2000/XP Mac OS8.6〜orLinux |
| 電源 | AC/DC電源アダプター使用 |
| パワースイッチ | 付 |
| 本体サイズ(H/W/D) | 42×140×235o |
| 動作環境 | USB2.0又はIEEE1394のボードを搭載している機種 |
| コネクタータイプ | USB(A-B 1 ポート), IEEE1394 2 ポート |
| 材質 | アルミケース |
| 付属品 | USBケーブル1本, IEEE1394ケーブル1本, 説明書, インストールドライバー, ドライバー |
| ・高速回転 HDD対応 ・放射性 |






| 型番 | DHC-350STB |
| JAN | 4582149902132 |
| インターフェイス | USB2.0/USB1.1 |
| プラグアンドプレイ | 対応 |
| 内蔵可能ドライブ | 3.5inch SATA ハードディスクドライブ |
| 転送速度 | USB2.0使用時 最高480Mbps(理論値) |
| 対応OS | Windows98SE/ME/2000/XP/Vista Mac OS 10.x〜(Apple社製以外のドライバがインストールされていると正常に動作しない事があります) |
| 電源 | AC/DC電源アダプター付属(5V/12V2A) |
| 本体サイズ(H/W/D) | 40×212×133o |
| 型番 | DHC-350DSTB |
| JAN | 4582149902187 |
| インターフェイス | USB2.0/USB1.1 |
| プラグアンドプレイ | 対応 |
| 内蔵可能ドライブ | 3.5inch SATA ハードディスクドライブ×2台 |
| 転送速度 | USB2.0使用時 最高480Mbps(理論値) |
| 対応OS | Windows2000/XP/Vista Mac OS 10.x〜(Apple社製以外のドライバーがインストールられていると正常に動作しない事があります) |
| 電源 | AC/DC電源アダプター使用 |
| 型番 | DHC-350STS |
| JAN | 4582149902149 |
| インターフェイス | USB2.0/USB1.1 |
| プラグアンドプレイ | 対応 |
| 内蔵可能ドライブ | 3.5inch SATA ハードディスクドライブ |
| 転送速度 | USB2.0使用時 最高480Mbps(理論値) |
| 対応OS | Windows98SE/ME/2000/XP/Vista Mac OS 10.x〜(Apple社製以外のドライバがインストールされていると正常に動作しない事があります) |
| 電源 | AC/DC電源アダプター付属(5V/12V2A) |
| 本体サイズ(H/W/D) | 40×212×133o |


| 型番 | SHIN-350BK |
| JAN | 4582149901074 |
| インターフェイス | USB2.0/USB1.1 |
| プラグアンドプレイ | 対応 |
| 内蔵可能ドライブ | 3.5inch E-IDEハードディスクドライブ |
| 転送速度 | USB2.0使用時 最高480Mbps(理論値) |
| 対応OS | Windows98/SE/ME/2000/XP Mac OS 10.2.1〜 |
| 電源 | AC/DC電源アダプター使用 |
| 本体サイズ(H/W/D) | 30×110×183o |

| 型番 | SHIN-350 |
| JAN | 4582149901067 |
| インターフェイス | USB2.0/USB1.1 |
| プラグアンドプレイ | 対応 |
| 内蔵可能ドライブ | 3.5inch E-IDEハードディスクドライブ |
| 転送速度 | USB2.0使用時 最高480Mbps(理論値) |
| 対応OS | Windows98/SE/ME/2000/XP Mac OS 10.2.1〜 |
| 電源 | AC/DC電源アダプター使用 |
| 本体サイズ(H/W/D) | 30×110×183o |
| 型番 | DHC-350DSTS |
| JAN | 4582149902194 |
| インターフェイス | USB2.0/USB1.1 |
| プラグアンドプレイ | 対応 |
| 内蔵可能ドライブ | 3.5inch SATA ハードディスクドライブ×2台 |
| 転送速度 | USB2.0使用時 最高480Mbps(理論値) |
| 対応OS | Windows2000/XP/Vista Mac OS 10.x〜(Apple社製以外のドライバーがインストールられていると正常に動作しない事があります) |
| 電源 | AC/DC電源アダプター使用 |